Indicaciones aprobadas en Argentina old
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea en combinación – No escamoso Indicado en combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en platino en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés) no escamoso metastásico, sin las anormalidades tumorales genómicas en EGFR o ALK. | — |
Primera línea en combinación – Escamoso Indicado en combinación con carboplatino y paclitaxel o paclitaxel unido a proteína en pacientes con NSCLC escamoso metastásico. | |
Primera línea monoterapia – No escamoso y escamoso Indicado en pacientes con NSCLC que expresen PD-L1 (TPS ≥1%) determinado por un ensayo validado, sin las anormalidades tumorales genómicas en EGFR o ALK y sean: • estadio III, donde los pacientes no sea elegibles para resección quirúrgica o quimioradiación definitiva, • o metastásico. | TPS≥1% |
Segunda línea – No escamoso y escamoso Indicado en pacientes con NSCLC metastásico cuyo tumor exprese PD-L1 (TPS ≥ 1%) determinado por un ensayo validado y que recibieron quimioterapia basada en platino. Los pacientes con alteraciones tumorales genómicas en EGFR o ALK deberán haber recibido tratamiento aprobado para estas alteraciones antes de recibir KEYTRUDA®. | TPS≥1% |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Enfermedad avanzada Indicado en pacientes con melanoma irresecable o metastásico. | — |
Tratamiento Adyuvante KEYTRUDA está indicado para el tratamiento adyuvante en pacientes adultos y pediátricos (a partir de 12 años de edad) con melanoma Estadio IIB, Estadio IIC o Estadio III después de la resección completa. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma cutáneo de células escamosas recurrente o metastásico (cSCC, por sus siglas en inglés) o cSCC localmente avanzado que no sea curable por cirugía o radioterapia. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos** con carcinoma de células de Merkel (MCC, por sus siglas en inglés), recurrente localmente avanzado o metastásico. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea en combinación Indicado en combinación con platino y fluorouracilo (FU) para el tratamiento de primera línea de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente, metastásico o no resecable (HNSCC). | — |
Primera línea monoterapia Como agente único, indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente, metastásico o no resecable (HNSCC) cuyos tumores expresen PD-L1 [Puntaje combinado positivo, por sus siglas en inglés, (CPS)≥1] determinado por un ensayo validado. | CPS≥1 |
Segunda línea monoterapia Como agente único, indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente, metastásico o no resecable (HNSCC) que hayan progresado a una quimioterapia basada en platino. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico: -no aptos pare recibir quimioterapia conteniendo algún platino. | — |
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzad o metastásico que hayan progresado durante o después de quimioterapia basada en platino o dentro de los 12 meses de tratamiento neoadyuvante o adyuvante con quimioterapia basada en platino. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo (NMIBC, por sus siglas en inglés) con carcinoma in situ (CIS), con o sin tumores papilares, que no hayan respondido a Bacillus Calmette-Guerin (BCG), y que no sean elegibles o hayan decidido no someterse a una cistectomía. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Tratamiento adyuvante Indicado para el tratamiento adyuvante en pacientes con carcinoma de células renales (RCC, por sus siglas en inglés) con riesgo intermedio-elevado o elevado de recurrencia después de nefrectomía, o después de nefrectomía y resección de lesiones metastásicas. | — |
Primera línea en combinación con axitinib Indicado en combinación con axitinib para el tratamiento de primera lí nea de pacientes adultoscon carcinoma de células renales avanzado (RCC, por sus siglas en inglés). | __ |
Primera línea en combinación con lenvatinib Indicado en combinación con lenvatinib para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con RCC avanzado. | __ |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Tratamiento neoadyuvante y adyuvante Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama triple negativo (TNBC, por sus siglas en inglés) en estadio temprano, de alto riesgo, en combinación con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante, y continuando luego como agente único, como tratamiento adyuvante después de la cirugía. | – |
Primera línea en combinación Indicado en combinación con quimioterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama triple negativo (TNBC, por sus siglas en inglés) recurrente irresecable o metastásico cuyos tumores expresen PD-L1 (CPS ≥10). | CPS ≥10 |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer cervical recurrente o metastásico con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia cuyos tumores expresen PD-L1 (CPS≥1), determinado por un ensayo validado. | CPS≥1 |
En combinación En combinación con quimioterapia, con o sin bevacizumab, está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer cervical persistente, recurrente o metastásico cuyos tumores expresen PD-L1 (CPS ≥1) determinado por un ensayo validado. | CPS≥1 |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
En combinación En combinación con lenvatinib, está indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma endometrial avanzado que no está ligado a inestabilidad microsatelital alta (MSI-H, por sus siglas en inglés) o deficiente reparación del ADN (dMMR, por sus siglas en inglés), que hayan progresado luego de una terapia sistémica previa en cualquier entorno y no sean candidatos a cirugía curativa o radioterapia. |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea combinación Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma localmente avanzado o metastásico de esófago o de la unión gastroesofágica (GEJ, por sus siglas en inglés) (con epicentro 1 a 5 centímetros por encima de la GEJ) que no sea susceptible de resección quirúrgica o quimiorradiación definitiva, en combinación con quimioterapia a base de platino y fluoropirimidina. | — |
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma localmente avanzado o metastásico de esófago o de la unión gastroesofágica (GEJ, por sus siglas en inglés) (con epicentro 1 a 5 centímetros por encima de la GEJ) que no es susceptible de resección quirúrgica o quimioradioterapia definitiva, como agente único después de una o más líneas anteriores de terapia sistémica para pacientes con tumores de histología de células escamosas que expresen PD-L1 (CPS ≥10) según lo determinado por un ensayo validado. | CPS≥10 |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea monoterapia Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal (CRC, por sus siglas en inglés) MSI-H o dMMR irresecable o metastásico. | No requiere test de PD-L1. Se debe confirmar inestabilidad microsatelital alta o deficiente reparación del ADN (dMMR). |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes con carcinoma hepatocelular (HCC, por sus siglas en inglés) que han sido tratados previamente con sorafenib. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Primera línea en combinación En combinación con trastuzumab, flouropirimidina y quimioterapia basada en platino está indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica (GEJ) HER2-positivo localmente avanzado irresecable o metastásico. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con los siguientes cánceres irresecables o metastásicos ligados a inestabilidad microsatelital alta (MSI-H, por sus siglas en inglés) o deficiente reparación del ADN (dMMR): • Tumores sólidos que hayan progresado después de un tratamiento previo y que no tuvieran opciones de tratamiento alternativas satisfactorias. Limitaciones de uso: No se ha establecido la seguridad y eficacia de KEYTRUDA® en pacientes pediátricos con cánceres del sistema nervioso central con MSI-H. | No requiere test de PD-L1. Se debe confirmar inestabilidad microsatelital alta o deficiente reparación del ADN (dMMR). |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos** con tumores sólidos irresecables o metastásicos con alta carga mutacional tumoral (TMB-H, por sus siglas en inglés) [≥ 10 mutaciones/megabase (mut/Mb)], determinado por un ensayo validado, que hayan progresado luego de un tratamiento previo y no tuvieran una opción terapéutica alternativa satisfactoria. Limitaciones de uso: No se ha establecido la seguridad y efectividad de KEYTRUDA® en pacientes pediátricos con cánceres del sistema nervioso central con TMB-H. | No requiere test de PD-L1. Se debe confirmar alta carga mutacional tumoral [≥10 mutaciones/megabase (mut/Mb)]. |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Segunda línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico (cHL, por sus siglas en inglés) recaído o refractario. Indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos** con cHL refractario, o cHL que haya progresado luego de 2 o más líneas de tratamiento. | — |
INDICACIÓN | Test de PD-L1 |
---|---|
Tercera línea monoterapia Indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos** con linfoma B mediastínico primario de células grandes refractario (PMBCL, por sus siglas en inglés), o que haya recaído después de 2 o más líneas previas de tratamiento. Limitaciones de uso: no se recomienda el uso de KEYTRUDA® para el tratamiento de pacientes con PMBCL que requieran terapia citorreductora urgente. | — |
* Indicaciones aprobadas por ANMAT al 1 de Julio del 2021.
**Para población pediátrica la dosis es de 2mg/Kg cada 3 semanas hasta un máximo de 200 mg.